MANHOLE
MANHOLE
| 품번 | 품명 | 규격 (가로X세로X높이X두께) |
단위 | 중량 (kg) | 상차수량 (25톤) |
운반비예상 (30만원/25톤) | 그레이팅규격 | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 |
도면보기 | ||||||
| 1993974 | 사각맨홀(집수정) | 500*500*600*150T | 개 | 720 | 36 | 8,300 | 600*600*50 | ![]() | |
| 1993975 | 사각맨홀(집수정) | 500*500*850*150T | 개 | 880 | 29 | 10,300 | 600*600*50 | ![]() | |
| 1993976 | 사각맨홀(집수정) | 600*600*600*150T | 개 | 800 | 32 | 9,400 | 700*700*50/75 | ![]() | |
| 1996147 | 사각맨홀(집수정) | 600*600*600*150T_수로관용 | 개 | 730 | 35 | 8,600 | 700*700*50/75 | * 수로관용 | ![]() |
| 1993988 | 사각맨홀(집수정) | 600*600*850*150T_수로관용 | 개 | 930 | 27 | 11,100 | 700*700*50/75 | * 수로관용 | ![]() |
| 1993977 | 사각맨홀(집수정) | 600*600*900*150T | 개 | 1,090 | 24 | 12,500 | 700*700*50/75 | ![]() | |
| 1993978 | 사각맨홀(집수정) | 700*700*900*150T | 개 | 1,210 | 21 | 14,300 | 800*800*50/75 | ![]() | |
| 1993989 | 사각맨홀(집수정) | 800*800*1000*150T_수로관용 | 개 | 1,400 | 18 | 16,700 | 900*900*50/75 | * 수로관용 | ![]() |
| 1993979 | 사각맨홀(집수정) | 800*800*1000*150T | 조 | 1,950 (1,510) | 13 | 23,100 | 900*900*50/75 | ![]() | |
| 1993980 | 사각맨홀(집수정) | 900*900*1000*150T | 조 | 2,150 (1,600) | 12 | 25,000 | 1000*1000*50/75 | * 슬라브 외경 1200~1300mm사용 | ![]() |
| 1993981 | 사각맨홀(집수정) | 1000*1000*1000*150T | 조 | 2,500 (1,830) | 10 | 30,000 | 1100*1100*50/75 | ![]() | |
| 1993990 | 사각맨홀(집수정) | 1000*1000*1000*150T_수로관용 | 개 | 1,650 | 15 | 20,000 | 1100*1100*50/75 | * 수로관용 | ![]() |
| 1993982 | 사각맨홀(집수정) | 1200*1200*1200*150T | 조 | 3,410 (2,470) | 6 | 50,000 | 1300*1300*50/75 | ![]() | |
| 1993983 | 사각맨홀(집수정) | 1200*1200*1200*200T | 조 | 4,570 (3,480) | 5 | 60,000 | 1300*1300*50/75 | ![]() | |
| 1993991 | 사각맨홀(집수정) | 1200*1200*1200*200T_수로관용 | 개 | 3,050 | 6 | 50,000 | 1300*1300*50/75 | * 수로관용 | ![]() |
| 1993984 | 사각맨홀(집수정) | 1500*1500*1500*150T | 조 | 5,170 (3,760) | 4 | 75,000 | 1600*1600*50/75 | ![]() | |
| 1993985 | 사각맨홀(집수정) | 1500*1500*1500*200T | 조 | 6,810 (5,220) | 3 | 100,000 | 1600*1600*50/75 | ![]() | |
| 1993986 | 사각맨홀(집수정) | 1800*1800*1800*200T | 조 | 9,490 (7,310) | 2 | 150,000 | * 홀 : D1400(3구) * 슬라브높이 : 250H | ![]() | |
| 1993987 | 사각맨홀(집수정) | 2000*2000*2000*200T | 조 | 11,050 (8,420) | 2 | 150,000 | * 홀 : D1700(3구) * 슬라브높이 : 250H | ![]() | |
| 1993992 | 사각맨홀(집수정) | 2000*2500*2000*200T | 조 | 15,700 | 1 | 300,000 | * 주문제작품 무홀 * 홀추가가능(비용無) * 슬라브높이 : 250H | ![]() | |
| 1993993 | 사각맨홀(집수정) | 2000*3000*2000*200T | 조 | 17,800 | 1 | 300,000 | * 주문제작품 무홀 * 홀추가가능(비용無) * 슬라브높이 : 250H | ![]() |
| 품번 | 품명 | 규격 (가로X세로X높이X두께) |
단위 | 중량 (kg) | 상차수량 (25톤) |
운반비예상 (30만원/25톤) | 그레이팅규격 | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 |
도면보기 | ||||||
| 1993974 | 사각맨홀(집수정) | 500*500*600*150T | 개 | 720 | 36 | 8,300 | 600*600*50 | ![]() | |
| 1993975 | 사각맨홀(집수정) | 500*500*850*150T | 개 | 880 | 29 | 10,300 | 600*600*50 | ![]() | |
| 1993976 | 사각맨홀(집수정) | 600*600*600*150T | 개 | 800 | 32 | 9,400 | 700*700*50/75 | ![]() | |
| 1996147 | 사각맨홀(집수정) | 600*600*600*150T_수로관용 | 개 | 730 | 35 | 8,600 | 700*700*50/75 | * 수로관용 | ![]() |
| 1993988 | 사각맨홀(집수정) | 600*600*850*150T_수로관용 | 개 | 930 | 27 | 11,100 | 700*700*50/75 | * 수로관용 | ![]() |
| 1993977 | 사각맨홀(집수정) | 600*600*900*150T | 개 | 1,090 | 24 | 12,500 | 700*700*50/75 | ![]() | |
| 1993978 | 사각맨홀(집수정) | 700*700*900*150T | 개 | 1,210 | 21 | 14,300 | 800*800*50/75 | ![]() | |
| 1993989 | 사각맨홀(집수정) | 800*800*1000*150T_수로관용 | 개 | 1,400 | 18 | 16,700 | 900*900*50/75 | * 수로관용 | ![]() |
| 1993979 | 사각맨홀(집수정) | 800*800*1000*150T | 조 | 1,950 (1,510) | 13 | 23,100 | 900*900*50/75 | ![]() | |
| 1993980 | 사각맨홀(집수정) | 900*900*1000*150T | 조 | 2,150 (1,600) | 12 | 25,000 | 1000*1000*50/75 | * 슬라브 외경 1200~1300mm사용 | ![]() |
| 1993981 | 사각맨홀(집수정) | 1000*1000*1000*150T | 조 | 2,500 (1,830) | 10 | 30,000 | 1100*1100*50/75 | ![]() | |
| 1993990 | 사각맨홀(집수정) | 1000*1000*1000*150T_수로관용 | 개 | 1,650 | 15 | 20,000 | 1100*1100*50/75 | * 수로관용 | ![]() |
| 1993982 | 사각맨홀(집수정) | 1200*1200*1200*150T | 조 | 3,410 (2,470) | 6 | 50,000 | 1300*1300*50/75 | ![]() | |
| 1993983 | 사각맨홀(집수정) | 1200*1200*1200*200T | 조 | 4,570 (3,480) | 5 | 60,000 | 1300*1300*50/75 | ![]() | |
| 1993991 | 사각맨홀(집수정) | 1200*1200*1200*200T_수로관용 | 개 | 3,050 | 6 | 50,000 | 1300*1300*50/75 | * 수로관용 | ![]() |
| 1993984 | 사각맨홀(집수정) | 1500*1500*1500*150T | 조 | 5,170 (3,760) | 4 | 75,000 | 1600*1600*50/75 | ![]() | |
| 1993985 | 사각맨홀(집수정) | 1500*1500*1500*200T | 조 | 6,810 (5,220) | 3 | 100,000 | 1600*1600*50/75 | ![]() | |
| 1993986 | 사각맨홀(집수정) | 1800*1800*1800*200T | 조 | 9,490 (7,310) | 2 | 150,000 | * 홀 : D1400(3구) * 슬라브높이 : 250H | ![]() | |
| 1993987 | 사각맨홀(집수정) | 2000*2000*2000*200T | 조 | 11,050 (8,420) | 2 | 150,000 | * 홀 : D1700(3구) * 슬라브높이 : 250H | ![]() | |
| 1993992 | 사각맨홀(집수정) | 2000*2500*2000*200T | 조 | 15,700 | 1 | 300,000 | * 주문제작품 무홀 * 홀추가가능(비용無) * 슬라브높이 : 250H | ![]() | |
| 1993993 | 사각맨홀(집수정) | 2000*3000*2000*200T | 조 | 17,800 | 1 | 300,000 | * 주문제작품 무홀 * 홀추가가능(비용無) * 슬라브높이 : 250H | ![]() |




